| language | contribute | build | visitors | translators | completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplified Chinese (zh-cn) | platform | ✓ in switcher | 152,421 | 233 | |
| Spanish (es) | repository | ✓ in switcher | 76,541 | 308 | |
| Portuguese as spoken in Brasil (pt-br) | platform | ✓ in switcher | 39,006 | 155 | |
| Japanese (ja) | platform | ✓ in switcher | 137,405 | 47 | |
| Ukrainian (uk) | platform | ✓ | 31,515 | 15 | |
| Korean (ko) | repository | ✓ in switcher | 28,444 | 22 | |
| Traditional Chinese (zh-tw) | repository | ✓ in switcher | 42,416 | 116 | |
| French (fr) | repository | ✓ in switcher | 74,276 | 241 | |
| Polish (pl) | platform | ✓ in switcher | 6,328 | 25 | |
| Indonesian (id) | repository | ✓ | 1,624 | 24 | |
| Turkish (tr) | repository | ✓ in switcher | 3,263 | 29 | |
| Greek (gr) | repository | ✗ | 0 | 12 | |
| Italian (it) | repository | ✓ in switcher | 4,162 | 3 | |
| Russian (ru) | repository | ✗ | 0 | 16 | |
| Arabic (ar) | repository | ✗ | 0 | 3 | |
| Hindi as spoken in India (hi-in) | repository | ✗ | 0 | 1 | |
| Persian (fa) | repository | ✗ | 0 | 1 | |
| Marathi (mr) | repository | ✗ | 0 | 1 | |
| Hungarian (hu) | repository | ✗ | 0 | 1 | |
| Portuguese (pt) | repository | ✗ | 0 | 0 | |
| Lithuanian (lt) | repository | ✗ | 0 | 0 | |
| Bengali as spoken in India (bn-in) | repository | ✗ | 0 | 0 |
Last updated at Monday, 20 January 2025, 17:18:37 UTC.